“揭榜挂帅”专项赛“数字技术的伦理风险与化解路径研究”选题拟获奖名单
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛2024年度“揭榜挂帅”专项赛终审决赛已经结束,现将中国伦理学会发榜选题“数字技术的伦理风险与化解路径研究”拟获奖名单公示如下:
学校/单位 | 作品名称 | 拟授奖等次 |
杭州师范大学 | 人工智能教育应用的伦理风险与应对策略研究 | 擂主 |
温州医科大学 | 医疗人工智能的伦理风险及化解路径研究 | 特等奖 |
吉林大学 | 生成式人工智能(AIGC)应用于高等教育领域的伦理风险及化解路径 | 特等奖 |
盐城师范学院 | 数字技术形塑大学生英雄观的伦理风险及其化解路径研究 | 特等奖 |
华东师范大学 | “在世存续?”:AI数字人"复活"技术伦理挑战与应对策略 | 特等奖 |
四川大学 | 桥接数字鸿沟,智绘乡村未来:伦理视角下AI下乡之‘险’与‘策’ | 一等奖 |
南京航空航天大学 | 数字技术下飞行决策的伦理风险与化解路径研究 | 一等奖 |
贵州大学 | 情感机器人对传统婚恋的伦理挑战 | 一等奖 |
东南大学 | 数字技术的伦理风险与化解路径研究一一以自动驾驶技术为例 | 一等奖 |
常州大学 | 三元贯通立新风:数字技术发展下伦理治理的困局与破局 | 一等奖 |
江南大学 | 破案还是破界:大数据刑事侦查技术的伦理困境与治理路径 | 一等奖 |
江苏师范大学 | 智慧养老的伦理风险及其解决路径研究 | 一等奖 |
北京师范大学珠海校区 | 数字技术司法应用的伦理风险及其法治对策一一基于东部地区法院司法实践的考察 | 一等奖 |
浙江工商大学 | 数字技术的伦理风险与化解路径研究一以平台个性化推荐的消费者隐私伦理为例 | 一等奖 |
中国计量大学 | 生成式人工智能的伦理风险与化解路径 | 一等奖 |
清华大学 | 数字技术伦理风险感知与公众信任度研究 | 一等奖 |
华中科技大学 | “赋能”or“负能”:生成式AI在大学生学习过程中引发的伦理风险与化解路径 | 一等奖 |
山东大学 | 迷失与挣脱:数字技术的伦理风险与化解路径研究一一基于有关生成式人工智能对大学生群体影响的实验研究 | 一等奖 |
河北大学 | 数字技术的伦理风险与化解路径研究 | 一等奖 |
浙江中医药大学 | 数字技术发展带来的医学伦理风险与化解路径研究 | 一等奖 |
北京科技大学 | 公众对数字技术伦理风险认知状况的调研报告 | 一等奖 |
中国社会科学院大学 | 数字技术应用中伦理风险防范的跨学科分析与实证研究 | 一等奖 |
宁波大学 | 乡村数字化治理的伦理风险与化解路径研究 | 一等奖 |
温州医科大学 | 数字医疗的“狂飘”一一人工智能背景下医疗技术的伦理审视及其治理研究 | 一等奖 |
哈尔滨医科大学 | 人工智能辅助医生诊断治疗的伦理责任及风险防控一一以基因领域为例 | 一等奖 |
湖南师范大学 | 基于大模型“道德渗透”倾向的风险评估与对策研究 | 二等奖 |
浙江大学 | 数字传播的伦理风险及应对 | 二等奖 |
福州外语外贸学院 | 智慧助老还是智慧阻老?老年人采用智能设备的影响因素研究 | 二等奖 |
河南工业大学 | “复活”还是“福祸”:如何给“AI数字魔法”系上“伦理安全绳” | 二等奖 |
东南大学 | 数字技术的伦理风险与化解路径研究一一以医用脑机接口技术为例 | 二等奖 |
华南师范大学 | 数字阅读的伦理风险与化解路径一一基于8266份样本和网络多点民族志的研究 | 二等奖 |
华东政法大学 | 人类思想与表达混同的伦理危机与制度因应一一以人工智能生成物的版权保护问题为论域 | 二等奖 |
河北医科大学 | 医疗人工智能伦理问题的新特征分析及其治理对策思考 | 二等奖 |
大连理工大学 | 以人为本:数字技术的伦理风险与化解路径研究 | 二等奖 |
安徽大学 | “老龄文明”视角下智慧养老的伦理调适与路径创新研究一一基于合肥市庐阳区“1+4+N”养老服务体系的深度调查 | 二等奖 |
武汉大学 | 虚假新闻的自动审查技术及其伦理挑战研究 | 二等奖 |
上海师范大学 | 医疗服务的数字转型对于养老服务的伦理风险评估和对策研究 | 二等奖 |
广东交通职业技术学院 | 人工智能教育应用的伦理风险与化解路径研究 | 二等奖 |
西北工业大学 | 让科技更有“温度”:数字技术伦理风险解析与应对策略 | 二等奖 |
内蒙古大学 | 生成式人工智能驱动的数字技术伦理风险评估与防控方案 | 二等奖 |
哈尔滨工程大学 | 算法“投喂”:互联网平台算法过程的伦理审思 | 二等奖 |
江苏大学 | AI伦理边界:人工智能与学术道德的博弈 | 二等奖 |
温州医科大学 | 数字医疗时代:医学生伦理胜任力评价体系构建及提升路径研究一一基于9省市25所高校1045例的多元方法实证调研 | 二等奖 |
江西财经大学 | 数字伦理与数据治理一一数字技术的伦理风险及其规制 | 二等奖 |
江苏师范大学 | 真情还是假意赋能抑或负能一AI空间的伦理隐忧与风险“智”研究 | 二等奖 |
北京科技大学 | 数字赋能绿色农业发展的伦理挑战及出路 | 二等奖 |
常州大学 | “智”善育人:AIGC嵌入高等教育的伦理风险识别和预防研究 | 二等奖 |
南京林业大学 | 生成式人工智能的伦理风险与化解路径研究一一基于青年群体的调查 | 二等奖 |
中国矿业大学 | 基于AI辅助的人力资源管理决策伦理风险与化解路径研究 | 二等奖 |
浙江理工大学 | “算法圈养”下如何“破茧成蝶”一一流媒体平台数据推送价值导向偏差风险与化解路径研究 | 二等奖 |
西安建筑科技大学 | 基于复杂网络与多模型的伦理问题研究 | 二等奖 |
兰州大学 | 数字技术伦理视域下信息茧房中的单向度困境及其转圈策略研究 | 二等奖 |
华中师范大学 | 人机“罗曼史”:Z世代与AI情感交互的生成机理及伦理风险研究 | 二等奖 |
浙江财经大学 | 网络平台劳动的伦理问题与规范路径 | 二等奖 |
中国人民大学 | 个性化算法推荐对用户自主性的影响机制及化解路径研究 | 二等奖 |
广西大学 | 伴侣型机器人的伦理挑战及应对策略 | 三等奖 |
同济大学 | 数字技术的伦理风险与化解路径研究一一以AI复活逝者为例 | 三等奖 |
南京工业大学 | AI辅助设计背景下的伦理问题及其解决思路探究 | 三等奖 |
云南大学 | 立体共轭伦理视阈下数字技术伦理风险及化解路径研究 | 三等奖 |
华南师范大学 | 由知向治:数字技术的伦理风险与化解路径研究一一基于自动驾驶伦理风险认知的实证研究 | 三等奖 |
宁波大学 | 数字技术赋能自动驾驶的伦理风险与化解路径研究 | 三等奖 |
南京大学 | 数字技术的伦理风险与化解路径研究 | 三等奖 |
济南大学 | “数字思政”领域技术伦理规则的建构与风险消解一一以高校思想政治工作为例 | 三等奖 |
南京航空航天大学 | 数字鸿沟的“结”与“解”一一技术伦理视域下我国区域间发展不平衡的风险与应对 | 三等奖 |
苏州大学 | 面向智能驾驶的伦理度量与平衡研究 | 三等奖 |
江南大学 | 多元共治:基于协同治理理论的平台算法价格歧视伦理风险反思与治理路径研究 | 三等奖 |
华中师范大学 | 高等教育数智化转型中数字技术的伦理风险与化解路径研究 | 三等奖 |
广东工业大学 | 以思辨之力,助辨伪之心一一深度伪造技术风险下大学生的防诈骗调研与设计研究 | 三等奖 |
西南交通大学 | 数字技术应用下医疗领域的伦理问题、风险及化解对策研究 | 三等奖 |
中央民族大学 | 关切与遮弊:聊天机器人在心理健康领域应用的伦理向度探讨 | 三等奖 |
山西大学 | 大语言模型算法治理:警惕“知识”病毒 | 三等奖 |
中国计量大学 | “心境数域”(MindfulDigitalDimension)一一数字技术之于高中生心理健康交互干预机制的伦理困境与改进 | 三等奖 |
中南大学 | 面向骑手的算法正义一一外卖平台算法技术应用的伦理风险与化解路径 | 三等奖 |
华侨大学 | 智能社会的信息安全“隐”患问题研究一一基于厦门市公共健康领域APP使用情况的调查研究 | 三等奖 |
河南开封科技传媒学院 | 人脸识别技术应用中的隐私伦理风险与化解路径研究 | 三等奖 |
贵州职业技术学院 | ChatGPT背景下的高职思政教育伦理问题与探索路径 | 三等奖 |
辽宁中医药大学 | 数字疗法在精神科应用的伦理风险及对策研究 | 三等奖 |
合肥工业大学 | 大语言模型赋能学术生产:功能、伦理风险及化解路径 | 三等奖 |
厦门大学 | 严于律“机”,智善并行--AI时代人家交互的责任缺口问题研究 | 三等奖 |
西安建筑科技大学 | “AI”在陕西:生成式AI在教育领域的伦理风险与化解路径研究一基于陕西省57所高校的调查分析 | 三等奖 |
武汉大学 | 算法时代:劳动伦理的现实失范与风险化解路径研究一一以外卖平台的算法伦理问题为例 | 三等奖 |
河北经贸大学 | 技术伦理视角下大学生数字利用与网络责任的平衡探究一一以石家庄市高校为例 | 三等奖 |
河北科技大学 | 探究线上学习平台在高校教育中产生的伦理风险和解决路径一一以学习通为例 | 三等奖 |
湖州师范学院 | "ChatGPT伦理挑战”一一基于大学本科生使用ChatGPT的伦理风险与化解路径研究 | 三等奖 |
浙江工商大学 | 他(她)会勒索我吗?一一基于个人账户头像视觉线索的网络欺诈伦理风险应对策略研究 | 三等奖 |
郑州升达经贸管理学院 | 综合视域下的电信诈骗数字技术伦理风险和化解路径研究 | 三等奖 |
华中农业大学 | 短视频传播的伦理风险及治理路径探析一一以涉农高校大学生对抖音平台的使用偏好为例 | 三等奖 |
南通大学 | 数字转型,"绿”通行一一数字化转型对中国上市公司“漂绿”行为的影响 | 三等奖 |
扬州大学 | 数字技术伦理失范的泛在形态、成因释读及治理路径 | 三等奖 |
西南大学 | 从碳基生命到硅基生命:“数字永生”的现状审视、伦理困境及破解对策研究 | 三等奖 |
浙江海洋大学 | 无人#无忧一一自动驾驶事故的伦理风险与政策考量 | 三等奖 |
聊城大学 | 新生代消费者在线健康隐私担忧影响因素研究 | 三等奖 |
四川师范大学 | 虚拟陪伴技术的伦理审视一一基于不同年龄群体的调查报告 | 三等奖 |
新疆师范大学 | 数字技术的伦理风险与化解路径研究 | 三等奖 |
长沙理工大学 | 博物馆文物数字化展示的伦理风险及应对策略 | 三等奖 |
天津大学 | 修齐“智”平,有“伦”有类一一基于多智能体系统动力学模型的AIGC伦理风险与治理政策研究 | 三等奖 |
北京城市学院 | 基于深度学习算法的生威式人工智能模型衍生的伦理风险与化解路径研究 | 三等奖 |
北京科技大学 | 数字技术赋能新质生产力发展的内在逻辑、风险透视及优化路径 | 三等奖 |
长安大学 | 《数智时代的挑战:数字技术伦理风险的识别与治理路径研究》 | 三等奖 |
中国矿业大学 | 生成式Al应用于学术研究的伦理观照与风险消解 | 三等奖 |
南京师范大学马克思主义学院 | 从“鸿沟”到“桥梁”:数字乡村建设的伦理挑战与化解路径(青年科技人才赛道) | 擂主 |
东营职业学院 | 数字技术的伦理风险与化解路径一一基于高职院校学生群体的社会调查报告(青年科技人才赛道) | 一等奖 |
江西财经大学软件与物联网学院 | 技术具身的道德边界:数字技术的伦理隐忧及其风险治理(青年科技人才赛道) | 一等奖 |
深圳职业技术大学 | 生成式人工智能的伦理道德观研究及其对社会的影响(青年科技人才赛道) | 二等奖 |
汕头大学 | 生成式人工智能的舆论伦理风险及其治理研究(青年科技人才赛道) | 二等奖 |
待就业 | 政府数字治理伦理(青年科技人才赛道) | 三等奖 |
待就业 | 老龄化社会老年群体数字技术伦理风险及其规制(青年科技人才赛道) | 三等奖 |
待就业 | 《数字身份建构下青少年公民道德意识培育的机理、困境及其出路》(青年科技人才赛道) | 三等奖 |
2024-11-21